Caractéristiques générales | |
Poids (grammes) | 300 |
Dimensions (h x l x p en cm) | 12,87 x 7,08 x 1,91 Volume : 174 cm3 |
Autonomie maximale en communication | - |
Autonomie maximale en veille | 280 h |
Batterie | Li-Ion 1650 mAh |
Temps de charge de la batterie | 2 h 450 min |
Vibreur | Oui |
Couleurs | Blanc |
Coque amovible | Non |
Type de carte SIM | micro-SIM |
Terminal simlocké sur le réseau Orange | Oui |
DAS | 0,157 W/kg |
Ecran | |
Type d'écran | SUPER LCD |
Nombre de couleurs | 16 777 216 |
Capacité d'affichage (nb lignes) | - |
Résolution (pixels) | 1280*720 |
Ecran tactile | Oui |
Ecran externe | Non |
Sortie TV directe | Oui |
Ergonomie | |
Clapet actif | Non |
Mains-libres | - |
Commande vocale | - |
Messages | |
MMS | Oui |
Ecriture intuitive | Oui |
Nombre de SMS stockables | Dynamique |
Envoi multiple | Oui |
Communication | |
Bandes de fréquences GSM | 1900, 2100, 850, 900 |
GPRS | Oui |
EDGE | Oui |
3G (UMTS) | Oui |
Bandes de fréquence UMTS | 1800, 2100, 850, 900 |
3G+ (HSDPA) | Oui |
H+ | Oui |
4G (LTE) | Non |
Bandes de fréquence LTE | - |
WAP | Non |
WAP (version) | Non |
Compatible xHTML | - |
Client Mail | Oui |
Compatible navigation par GPS | - |
Connectivité | |
Port Infrarouge | Non |
Bluetooth | Oui |
Connexion Wi-Fi | Oui |
NFC | Non |
USB | Oui |
Synchronisation PC | Oui |
Synchronisation Mac | Oui |
Partage de connexion mobile en USB | Oui |
Partage de connexion mobile en Bluetooth | Oui |
Partage de connexion mobile en Wi-Fi | Oui |
Personnalisation | |
Groupe d'appel | Oui |
Sonnerie polyphonique | Oui |
Multimédia | |
Capacité du répertoire téléphone | Dynamique |
Agenda | Oui |
Appareil photo | Intégré |
Résolution | 16 Mégapixels |
Zoom optique | Oui |
Flash incorporé | Oui |
Caméra vidéo | Oui |
Lecteur vidéo | Oui |
Compatible visio | Non |
Compatible streaming | Oui |
Jeux | - |
Jeux téléchargeables | Oui |
Baladeur numérique | Oui |
Radio FM | Non |
Applications Java téléchargeables | Non |
Java (version) | Non |
Système d'exploitation | Android 4.1 |
Type de processeur | 1,6 Ghz Quad-core |
Capacité mémoire (Méga octets) | 8 000 |
Cartes mémoire compatibles | Micro SD |
vendredi 3 avril 2015
16 h 59
Samsung Galaxy Camera
16 h 57
Samsung Galaxy Alpha
Caractéristiques générales | |
Poids (grammes) | 120 |
Dimensions (h x l x p en cm) | 13,2 x 6,55 x 0,67 |
Autonomie maximale en communication | 11 h |
Autonomie maximale en veille | - |
Batterie | Li-Ion 1860 mAh |
Temps de charge de la batterie | 2 h 30 min |
Vibreur | Oui |
Couleurs | Noir, or, argent |
Coque amovible | Oui |
Type de carte SIM | nano-SIM |
Terminal simlocké sur le réseau Orange | Non |
DAS | 0,4 W/kg |
Ecran | |
Type d'écran | SUPER AMOLED |
Nombre de couleurs | 16 777 216 |
Capacité d'affichage (nb lignes) | - |
Résolution (pixels) | 720*1280 |
Ecran tactile | Oui |
Ecran externe | Non |
Sortie TV directe | Non |
Ergonomie | |
Clapet actif | Non |
Mains-libres | Oui |
Commande vocale | Oui |
Messages | |
MMS | Oui |
Ecriture intuitive | Oui |
Nombre de SMS stockables | Dynamique |
Envoi multiple | Oui |
Communication | |
Bandes de fréquences GSM | 1800, 1900, 850, 900 |
GPRS | Classe 33 |
EDGE | classe 33 |
3G (UMTS) | Oui |
Bandes de fréquence UMTS | 1900, 2100, 850, 900 |
3G+ (HSDPA) | Oui |
H+ | Oui |
4G (LTE) | Oui |
Bandes de fréquence LTE | 1, 2, 20, 3, 5, 7, 8 |
WAP | Non |
WAP (version) | Non |
Compatible xHTML | - |
Client Mail | Oui |
Compatible navigation par GPS | - |
Connectivité | |
Port Infrarouge | Non |
Bluetooth | Oui |
Connexion Wi-Fi | Oui |
NFC | Oui |
USB | Oui |
Synchronisation PC | Oui |
Synchronisation Mac | Non |
Partage de connexion mobile en USB | Non |
Partage de connexion mobile en Bluetooth | Oui |
Partage de connexion mobile en Wi-Fi | Oui |
Personnalisation | |
Groupe d'appel | Oui |
Sonnerie polyphonique | Oui |
Multimédia | |
Capacité du répertoire téléphone | Dynamique |
Agenda | Non |
Appareil photo | Intégré |
Résolution | 12 Mégapixels |
Zoom optique | Non |
Flash incorporé | Oui |
Caméra vidéo | Oui |
Lecteur vidéo | Oui |
Compatible visio | Oui |
Compatible streaming | Oui |
Jeux | - |
Jeux téléchargeables | Oui |
Baladeur numérique | Oui |
Radio FM | Non |
Applications Java téléchargeables | Non |
Java (version) | Non |
Système d'exploitation | Android 4.4 |
Type de processeur | 1.8 GHz Octo-core |
Capacité mémoire (Méga octets) | 32 000 |
Cartes mémoire compatibles | Non |
16 h 54
Samsung Galaxy Ace VE
Caractéristiques générales | |
Poids (grammes) | 113 |
Dimensions (h x l x p en cm) | 11,24 x 5,99 x 1,15 Volume : 77 cm3 |
Autonomie maximale en communication | 6 h |
Autonomie maximale en veille | 420 h |
Batterie | Li-Ion 1350 mAh |
Temps de charge de la batterie | 2 h 30 min |
Vibreur | Oui |
Couleurs | Noir |
Coque amovible | Non |
Type de carte SIM | standard |
Terminal simlocké sur le réseau Orange | Oui |
DAS | 0,616 W/kg |
Ecran | |
Type d'écran | TFT |
Nombre de couleurs | 16 777 216 |
Capacité d'affichage (nb lignes) | - |
Résolution (pixels) | 320*480 |
Ecran tactile | Oui |
Ecran externe | Non |
Sortie TV directe | Non |
Ergonomie | |
Clapet actif | Non |
Mains-libres | Oui |
Commande vocale | Non |
Messages | |
MMS | Oui |
Ecriture intuitive | Oui |
Nombre de SMS stockables | Dynamique |
Envoi multiple | Oui |
Communication | |
Bandes de fréquences GSM | 1800, 1900, 900 |
GPRS | Classe 12 |
EDGE | Classe 12 |
3G (UMTS) | Oui |
Bandes de fréquence UMTS | 2100, 900 |
3G+ (HSDPA) | Oui |
H+ | Non |
4G (LTE) | Non |
Bandes de fréquence LTE | - |
WAP | - |
WAP (version) | - |
Compatible xHTML | - |
Client Mail | Oui |
Compatible navigation par GPS | - |
Connectivité | |
Port Infrarouge | Non |
Bluetooth | Oui |
Connexion Wi-Fi | Oui |
NFC | Non |
USB | Oui |
Synchronisation PC | Oui |
Synchronisation Mac | Non |
Partage de connexion mobile en USB | Non |
Partage de connexion mobile en Bluetooth | - |
Partage de connexion mobile en Wi-Fi | Oui |
Personnalisation | |
Groupe d'appel | Oui |
Sonnerie polyphonique | Oui |
Multimédia | |
Capacité du répertoire téléphone | Dynamique |
Agenda | Oui |
Appareil photo | Intégré |
Résolution | 5 Mégapixels |
Zoom optique | Non |
Flash incorporé | Oui |
Caméra vidéo | Oui |
Lecteur vidéo | Oui |
Compatible visio | Non |
Compatible streaming | Oui |
Jeux | - |
Jeux téléchargeables | Oui |
Baladeur numérique | Oui |
Radio FM | Oui |
Applications Java téléchargeables | Non |
Java (version) | Non |
Système d'exploitation | Android 2.2 |
Type de processeur | 800 MHz |
Capacité mémoire (Méga octets) | 160 |
Cartes mémoire compatibles | Micro SD |
16 h 52
Samsung Galaxy Ace
Caractéristiques générales | |
Poids (grammes) | 113 |
Dimensions (h x l x p en cm) | 11,24 x 5,99 x 1,15 Volume : 77 cm3 |
Autonomie maximale en communication | 6 h 30 min |
Autonomie maximale en veille | 420 h |
Batterie | Li-Ion 1350 mAh |
Temps de charge de la batterie | 2 h 30 min |
Vibreur | Oui |
Couleurs | Noir |
Coque amovible | Non |
Type de carte SIM | standard |
Terminal simlocké sur le réseau Orange | Oui |
DAS | 0,616 W/kg |
Ecran | |
Type d'écran | TFT |
Nombre de couleurs | 16 777 216 |
Capacité d'affichage (nb lignes) | - |
Résolution (pixels) | 320*480 |
Ecran tactile | Oui |
Ecran externe | Non |
Sortie TV directe | - |
Ergonomie | |
Clapet actif | Non |
Mains-libres | Oui |
Commande vocale | Non |
Messages | |
MMS | Oui |
Ecriture intuitive | Oui |
Nombre de SMS stockables | Dynamique |
Envoi multiple | Oui |
Communication | |
Bandes de fréquences GSM | 1800, 1900, 850, 900 |
GPRS | Classe 12 |
EDGE | Classe 12 |
3G (UMTS) | Oui |
Bandes de fréquence UMTS | 2100, 900 |
3G+ (HSDPA) | Oui |
H+ | Non |
4G (LTE) | - |
Bandes de fréquence LTE | - |
WAP | Oui |
WAP (version) | 2.0 |
Compatible xHTML | Oui |
Client Mail | Oui |
Compatible navigation par GPS | Oui |
Connectivité | |
Port Infrarouge | Non |
Bluetooth | Oui |
Connexion Wi-Fi | Oui |
NFC | Non |
USB | Oui |
Synchronisation PC | Oui |
Synchronisation Mac | Non |
Partage de connexion mobile en USB | - |
Partage de connexion mobile en Bluetooth | - |
Partage de connexion mobile en Wi-Fi | Oui |
Personnalisation | |
Groupe d'appel | Oui |
Sonnerie polyphonique | Oui |
Multimédia | |
Capacité du répertoire téléphone | Dynamique |
Agenda | Oui |
Appareil photo | Intégré |
Résolution | 5 Mégapixels |
Zoom optique | Non |
Flash incorporé | Oui |
Caméra vidéo | Oui |
Lecteur vidéo | Oui |
Compatible visio | Non |
Compatible streaming | Oui |
Jeux | - |
Jeux téléchargeables | Oui |
Baladeur numérique | Oui |
Radio FM | Oui |
Applications Java téléchargeables | Non |
Java (version) | Non |
Système d'exploitation | Android 2.2 |
Type de processeur | 800 MHz |
Capacité mémoire (Méga octets) | 160 |
Cartes mémoire compatibles | Micro SD |
16 h 47
Samsung Galaxy Ace 3
Caractéristiques générales | |
Poids (grammes) | 120 |
Dimensions (h x l x p en cm) | 12,12 x 6,27 x 0,99 Volume : 75 cm3 |
Autonomie maximale en communication | 18 h |
Autonomie maximale en veille | 480 h |
Batterie | Li-Ion 1800 mAh |
Temps de charge de la batterie | 2 h 30 min |
Vibreur | Oui |
Couleurs | Noir |
Coque amovible | Oui |
Type de carte SIM | micro-SIM |
Terminal simlocké sur le réseau Orange | Oui |
DAS | 0,332 W/kg |
Ecran | |
Type d'écran | TFT |
Nombre de couleurs | 16 777 216 |
Capacité d'affichage (nb lignes) | - |
Résolution (pixels) | 480*800 |
Ecran tactile | Oui |
Ecran externe | Non |
Sortie TV directe | - |
Ergonomie | |
Clapet actif | Non |
Mains-libres | Oui |
Commande vocale | Oui |
Messages | |
MMS | Oui |
Ecriture intuitive | Oui |
Nombre de SMS stockables | Dynamique |
Envoi multiple | Oui |
Communication | |
Bandes de fréquences GSM | 1800, 1900, 850, 900 |
GPRS | Classe 33 |
EDGE | classe 33 |
3G (UMTS) | Oui |
Bandes de fréquence UMTS | 2100, 850, 900 |
3G+ (HSDPA) | Oui |
H+ | Oui |
4G (LTE) | Oui |
Bandes de fréquence LTE | 20, 3, 7, 8 |
WAP | Non |
WAP (version) | Non |
Compatible xHTML | - |
Client Mail | Oui |
Compatible navigation par GPS | - |
Connectivité | |
Port Infrarouge | Non |
Bluetooth | Oui |
Connexion Wi-Fi | Oui |
NFC | Oui |
USB | Oui |
Synchronisation PC | Oui |
Synchronisation Mac | Oui |
Partage de connexion mobile en USB | Oui |
Partage de connexion mobile en Bluetooth | Oui |
Partage de connexion mobile en Wi-Fi | Oui |
Personnalisation | |
Groupe d'appel | Oui |
Sonnerie polyphonique | Oui |
Multimédia | |
Capacité du répertoire téléphone | Dynamique |
Agenda | Oui |
Appareil photo | Intégré |
Résolution | 5 Mégapixels |
Zoom optique | Non |
Flash incorporé | Oui |
Caméra vidéo | Oui |
Lecteur vidéo | Oui |
Compatible visio | Oui |
Compatible streaming | Oui |
Jeux | - |
Jeux téléchargeables | Oui |
Baladeur numérique | Oui |
Radio FM | Oui |
Applications Java téléchargeables | Non |
Java (version) | Non |
Système d'exploitation | Android 4.2 |
Type de processeur | 1,2 GHz Dual-core |
Capacité mémoire (Méga octets) | 8 000 |
Cartes mémoire compatibles | Micro SD |
16 h 41
Fiche technique Samsung Galaxy S5
Caractéristiques générales | |
Poids (grammes) | 145 |
Dimensions (h x l x p en cm) | 14,2 x 7,25 x 0,81 Volume : 83 cm3 |
Autonomie maximale en communication | 21 h |
Autonomie maximale en veille | 440 h |
Batterie | Li-Ion 2800 mAh |
Temps de charge de la batterie | 2 h |
Vibreur | Oui |
Couleurs | Noir, blanc |
Coque amovible | Oui |
Type de carte SIM | micro-SIM |
Terminal simlocké sur le réseau Orange | Oui |
DAS | 0,562 W/kg |
Ecran | |
Type d'écran | SUPER AMOLED |
Nombre de couleurs | 16 777 216 |
Capacité d'affichage (nb lignes) | - |
Résolution (pixels) | 1920*1080 |
Ecran tactile | Oui |
Ecran externe | Non |
Sortie TV directe | Oui |
Ergonomie | |
Clapet actif | Non |
Mains-libres | Oui |
Commande vocale | Oui |
Messages | |
MMS | Oui |
Ecriture intuitive | Oui |
Nombre de SMS stockables | Dynamique |
Envoi multiple | Oui |
Communication | |
Bandes de fréquences GSM | 1800, 1900, 850, 900 |
GPRS | Classe 12 |
EDGE | Classe 12 |
3G (UMTS) | Oui |
Bandes de fréquence UMTS | 1900, 2100, 850, 900 |
3G+ (HSDPA) | Oui |
H+ | Oui |
4G (LTE) | Oui |
Bandes de fréquence LTE | 1, 2, 20, 3, 5, 7, 8 |
WAP | Non |
WAP (version) | Non |
Compatible xHTML | - |
Client Mail | Oui |
Compatible navigation par GPS | - |
Connectivité | |
Port Infrarouge | Oui |
Bluetooth | Oui |
Connexion Wi-Fi | Oui |
NFC | Oui |
USB | Oui |
Synchronisation PC | Oui |
Synchronisation Mac | Oui |
Partage de connexion mobile en USB | Oui |
Partage de connexion mobile en Bluetooth | Oui |
Partage de connexion mobile en Wi-Fi | Oui |
Personnalisation | |
Groupe d'appel | Oui |
Sonnerie polyphonique | Oui |
Multimédia | |
Capacité du répertoire téléphone | Dynamique |
Agenda | Oui |
Appareil photo | Intégré |
Résolution | 16 Mégapixels |
Zoom optique | Non |
Flash incorporé | Oui |
Caméra vidéo | Oui |
Lecteur vidéo | Oui |
Compatible visio | Non |
Compatible streaming | Oui |
Jeux | - |
Jeux téléchargeables | Oui |
Baladeur numérique | Oui |
Radio FM | Non |
Applications Java téléchargeables | Non |
Java (version) | Non |
Système d'exploitation | Android 4.4.2 |
Type de processeur | 2,5 GHz Quad-core |
Capacité mémoire (Méga octets) | 16 000 |
Cartes mémoire compatibles | Micro SD |
16 h 17
Samsung Galaxy S4
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Système | Android 4.4.2 | |
Interface utilisateur | TouchWiz 4.0 | |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 600 | |
Fréquence processeur | 1,9 GHz | |
Nombre de coeurs | 4 | |
Puce graphique | Qualcomm Adreno 320 | |
Support cartes mémoire | MicroSD, MicroSDHC et MicroSDXC | |
Mémoire vive (RAM) | 2048 Mo | |
Mémoire flash Libre (Mo) | 9200 | |
Carte mémoire incluse | Non | |
Clavier | Pas de clavier physique | |
Indice DAS (W/kg) | 0.28 | |
Double SIM | Non | |
Magasin d'applications | Play Store |
Affichage
Taille (diagonale) (pouces) | 5 | |
Taille (diagonale) (cm) | 12.70 | |
Technologie de l'écran | Super AMOLED | |
Définition de l'écran | 1920 x 1080 | |
Résolution de l'écran (ppp) | 441 | |
Technologie tactile | Capacitif | |
Multipoints | Oui | |
Détail du Multipoint | 10 points | |
Couleur | Oui | |
Nombre de couleurs | 16 millions | |
Tactile | Oui |
Entrées sorties
Sortie casque | 1 | |
Format prise casque | Jack 3.5 mm | |
Support du Wi-Fi | 802.11n/ac | |
Support de l'infra-rouge (IrDA) | Oui | |
Support du Bluetooth | Oui | |
Version Bluetooth | 4.0 | |
Interface PC | USB 2.0 | |
Support du NFC | Oui (activé) | |
Type de connecteur USB | Micro USB | |
Compatibilité USB Host | Oui | |
Câble USB Host | En option | |
Sortie TV (numérique) | via micro-USB (MHL) | |
Câble vidéo fourni | En option |
GPS
GPS intégré | Oui | |
Logiciel GPS | Google Maps Navigation | |
Guidage vocal | Oui | |
A-GPS | Oui |
Multimédia
Appareil photo intégré | Oui | |
Résolution photo | 13 Mpixels | |
Autofocus | Oui | |
Enregistrement vidéo | Oui | |
Flash | Oui | |
Définition enregistrement vidéo (en pixels) | 1920 x 1080 | |
Capteur en façade | Oui | |
Définition vidéo du capteur en façade | HD 1080p (1920*1080) | |
Radio FM | Non | |
Type de kit mains-libres | Oreillettes intra-auriculaires |
Communication
GSM | Oui | |
Bandes GSM | 850/900/1800/1900 MHz | |
Compatible réseau EDGE | Oui | |
Compatible réseau 3G (UMTS) | Oui | |
Compatible réseau GPRS | Oui | |
Débit max en réception (HSDPA) | 42 Mbit/s | |
Débit max en émission (HSUPA) | 5.76 Mbit/s | |
Compatible réseau 4G (LTE) | Oui | |
Stockage en ligne | Oui | |
Taille de l'espace de stockage mis à dispo (Go) | 15 | |
Client e-mail pop/imap | Oui | |
Client e-mail Exchange | Oui | |
Sauvegarde en ligne | Oui |
Accessoires
Dock-Clavier | Non |
Alimentation
Batterie amovible | Oui | |
Capacité de la batterie (mAh) | 2600 | |
Tension de la batterie (Volts) | 3.80 | |
Autonomie annoncée mode communication (3G) | 14h |
Dimensions
Poids (g) | 130 | |
Largeur (cm) | 6.98 | |
Hauteur (cm) | 13.66 | |
Epaisseur (cm) | 0.79 | |
Volume (cm3) | 75.324 |
S'abonner à :
Messages (Atom)