| Caractéristiques générales | |
| Poids (grammes) | 444 |
| Dimensions (h x l x p en cm) | 24,0 x 16,95 x 0,61 |
| Autonomie maximale en communication | 10 h |
| Autonomie maximale en veille | - |
| Batterie | Li-Poly 2730 mAh |
| Temps de charge de la batterie | - |
| Vibreur | Oui |
| Couleurs | Argent, gris, or |
| Coque amovible | Non |
| Type de carte SIM | nano-SIM |
| Terminal simlocké sur le réseau Orange | Oui |
| DAS | 0,98 W/kg |
| Ecran | |
| Type d'écran | Rétina |
| Nombre de couleurs | 16 777 216 |
| Capacité d'affichage (nb lignes) | - |
| Résolution (pixels) | 2048*1536 |
| Ecran tactile | Oui |
| Ecran externe | Non |
| Sortie TV directe | Non |
| Ergonomie | |
| Clapet actif | Non |
| Mains-libres | Oui |
| Commande vocale | Non |
| Messages | |
| MMS | - |
| Ecriture intuitive | - |
| Nombre de SMS stockables | - |
| Envoi multiple | - |
| Communication | |
| Bandes de fréquences GSM | 1800, 1900, 850, 900 |
| GPRS | Oui |
| EDGE | Oui |
| 3G (UMTS) | Oui |
| Bandes de fréquence UMTS | 1900, 2100, 850, 900 |
| 3G+ (HSDPA) | - |
| H+ | Non |
| 4G (LTE) | - |
| Bandes de fréquence LTE | 1, 13, 17, 18, 19, 2, 20, 25, 26, 3, 4, 5, 7, 8 |
| WAP | Non |
| WAP (version) | Non |
| Compatible xHTML | - |
| Client Mail | Oui |
| Compatible navigation par GPS | - |
| Connectivité | |
| Port Infrarouge | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Connexion Wi-Fi | Oui |
| NFC | Non |
| USB | Oui |
| Synchronisation PC | Oui |
| Synchronisation Mac | Oui |
| Partage de connexion mobile en USB | Oui |
| Partage de connexion mobile en Bluetooth | Oui |
| Partage de connexion mobile en Wi-Fi | Oui |
| Personnalisation | |
| Groupe d'appel | Non |
| Sonnerie polyphonique | Oui |
| Multimédia | |
| Capacité du répertoire téléphone | Dynamique |
| Agenda | Oui |
| Appareil photo | Externe |
| Résolution | 8 Mégapixels |
| Zoom optique | Non |
| Flash incorporé | Oui |
| Caméra vidéo | Oui |
| Lecteur vidéo | Oui |
| Compatible visio | Oui |
| Compatible streaming | Oui |
| Jeux | - |
| Jeux téléchargeables | Oui |
| Baladeur numérique | Oui |
| Radio FM | Non |
| Applications Java téléchargeables | Non |
| Java (version) | Non |
| Système d'exploitation | iOS 8.1 |
| Type de processeur | A8X |
| Capacité mémoire (Méga octets) | 16 000 |
| Cartes mémoire compatibles | Non |
Aucun message portant le libellé Apple iPad Air 2. Afficher tous les messages
Aucun message portant le libellé Apple iPad Air 2. Afficher tous les messages
vendredi 3 avril 2015
17 h 47
Apple iPad Air 2
S'abonner à :
Messages (Atom)