
Asus PadFone Infinity Lite
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE band 3(1800), 7(2600), 20(800) | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| GPRS | Class 10 | |
| EDGE | Class 10 |
| LAUNCH | Announced | 2014, February |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2014, March |
| BODY | Dimensions | 143.5 x 72.8 x 8.9 mm (5.65 x 2.87 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| Weight | 145 g (5.11 oz) | |
| SIM | Yes | |
| - Padfone Station with 10.1 inches IPS display, 1920 x 1200 pixels, 5000 mAh battery, front camera. 264.6 x 181.6 x 10.6 mm, 532 grams. |
| DISPLAY | Type | Super IPS+ LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 5.0 inches (~66.0% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels (~441 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes, up to 10 fingers |
| PLATFORM | OS | Android OS, v4.1 (Jelly Bean) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 600 | |
| CPU | Quad-core 1.7 GHz |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 64 GB |
|---|---|---|
| Internal | 16/32 GB, 2 GB RAM |
| CAMERA | Primary | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Secondary | 2 MP, 1080p@30fps |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | v4.0, A2DP | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB v2.0 (SlimPort TV-out), USB Host |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Java | No | |
| - Active noise cancellation with dedicated mic - ASUS WebStorage (50 GB storage) - MP3/WAV/eAAC+ player - MP4/H.264 player - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial |
| BATTERY | Non-removable Li-Po 2400 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 410 h (3G) | |
| Talk time | Up to 19 h (3G) |
| MISC | Colors | Titanium Black, Platinum White |
|---|---|---|
| Price group | ![]() |
