
| Network | Technology | GSM / HSPA |
|---|
| Launch | Announced | 2013, June |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2013, July |
| Body | Dimensions | 193.8 x 121.3 x 9.5 mm (7.63 x 4.78 x 0.37 in) |
|---|---|---|
| Weight | 335 g (11.82 oz) | |
| SIM | Mini-SIM |
| Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 7.0 inches (~58.7% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 600 x 1024 pixels (~170 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes | |
| - Emotion UI 1.5 |
| Platform | OS | Android OS, v4.1 (Jelly Bean) |
|---|---|---|
| Chipset | Huawei K3V2 | |
| CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A9 | |
| GPU | Vivante GC4000 |
| Memory | Card slot | microSD, up to 32 GB |
|---|---|---|
| Internal | 8 GB, 1 GB RAM |
| Camera | Primary | 3.15 MP, 2048 x 1536 pixels, check quality |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging | |
| Video | Yes, check quality | |
| Secondary | VGA |
| Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot, DLNA |
|---|---|---|
| Bluetooth | v3.0, A2DP, EDR | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| Radio | No | |
| USB | microUSB v2.0, USB Host |
| Features | Sensors | Accelerometer, proximity |
|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Java | No | |
| - MP3/WAV/WMA/eAAC+ player - MP4/WMV/H.264 player - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo |
| Battery | Non-removable Li-Po 4100 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | ||
| Talk time | Up to 20 h (multimedia) |
| Misc | Colors | Black, White |
|---|---|---|
| Price group | ![]() |
| Tests | Display | Contrast ratio: 945:1 (nominal) / 2.504:1 (sunlight) |
|---|---|---|
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | Voice 64dB / Noise 72dB / Ring 67dB | |
| Audio quality | Noise -87.7dB / Crosstalk -86.4dB | |
| Battery life |
Endurance rating 62h
|
