| Caractéristiques générales | |
| Poids (grammes) | 175 |
| Dimensions (h x l x p en cm) | 11,8 x 7,1 x 1,8 |
| Autonomie maximale en communication | 5 h |
| Autonomie maximale en veille | 200 h |
| Batterie | Li-Ion 1200 mAh |
| Temps de charge de la batterie | 2 h |
| Vibreur | Oui |
| Couleurs | Argent |
| Coque amovible | Non |
| Type de carte SIM | standard |
| Terminal simlocké sur le réseau Orange | Oui |
| DAS | 0,387 W/kg |
| Ecran | |
| Type d'écran | TFT |
| Nombre de couleurs | 65 536 |
| Capacité d'affichage (nb lignes) | - |
| Résolution (pixels) | 240*240 |
| Ecran tactile | Oui |
| Ecran externe | Non |
| Sortie TV directe | - |
| Ergonomie | |
| Clapet actif | Non |
| Mains-libres | Oui |
| Commande vocale | Non |
| Messages | |
| MMS | Oui |
| Ecriture intuitive | Oui |
| Nombre de SMS stockables | Dynamique |
| Envoi multiple | Oui |
| Communication | |
| Bandes de fréquences GSM | Quadri-bande |
| GPRS | 4 + 2 |
| EDGE | Oui |
| 3G (UMTS) | Non |
| Bandes de fréquence UMTS | - |
| 3G+ (HSDPA) | Non |
| H+ | Non |
| 4G (LTE) | - |
| Bandes de fréquence LTE | - |
| WAP | Non |
| WAP (version) | 2.0 |
| Compatible xHTML | Oui |
| Client Mail | Oui |
| Compatible navigation par GPS | Oui |
| Connectivité | |
| Port Infrarouge | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Connexion Wi-Fi | Oui |
| NFC | Non |
| USB | - |
| Synchronisation PC | Oui |
| Synchronisation Mac | Non |
| Partage de connexion mobile en USB | - |
| Partage de connexion mobile en Bluetooth | - |
| Partage de connexion mobile en Wi-Fi | Non |
| Personnalisation | |
| Groupe d'appel | Oui |
| Sonnerie polyphonique | Oui |
| Multimédia | |
| Capacité du répertoire téléphone | Dynamique |
| Agenda | Oui |
| Appareil photo | Intégré |
| Résolution | 1,3 Mégapixels |
| Zoom optique | - |
| Flash incorporé | Oui |
| Caméra vidéo | - |
| Lecteur vidéo | Oui |
| Compatible visio | Non |
| Compatible streaming | Oui |
| Jeux | - |
| Jeux téléchargeables | - |
| Baladeur numérique | Oui |
| Radio FM | Non |
| Applications Java téléchargeables | Oui |
| Java (version) | 2.0 |
| Système d'exploitation | Windows Mobile Pocket PC 5.0 |
| Type de processeur | Intel PXA270 |
| Capacité mémoire (Méga octets) | 192 |
| Cartes mémoire compatibles | MiniSD |
Aucun message portant le libellé Packard. Afficher tous les messages
Aucun message portant le libellé Packard. Afficher tous les messages
vendredi 3 avril 2015
18 h 08
Hewlett Packard 6915
S'abonner à :
Messages (Atom)