Consultez les caractéristiques techniques de votre mobile :
|
- Applications intégrées et Jeux
|
Agenda | Oui |
Calculatrice | Oui |
Catalogue de jeux 3D | Non |
Catalogue de jeux JAVA | Oui |
Navigateur Web | Non |
Réveil | Oui |
Version Java | 2.1 |
|
|
Bluetooth | 2.0 |
Client mail | Oui |
Modem intégré | Non |
Port Infra-Rouge | Non |
Wifi | Non |
|
- Caractéristiques générales
|
Autonomie en veille en 2G (en H) | 336 |
DAS (en W/Kg) | 0,82 |
Date de sortie du mobile | 01/08/2008 |
Dimension du mobile (en mm) | 106x046x011 |
Poids (en g) | 74 |
Système d'exploitation | OS non ouvert |
|
|
A-GPS (GPS+) | Non |
Bandes de fréquences GSM | Bibandes |
Compatible TNT (TV) | Non |
Débit 3G+ maxi | N/A |
Fréquence GSM supportée | 900/1800 |
Fréquence UMTS supportée | N/A |
GPS intégré | Non |
HSDPA (3G+) | Non |
UMTS (3G) | Non |
UMTS 900 | Non |
|
|
Ecriture prédictive | Oui |
Mains-libres | Oui |
Mémo vocal | Oui |
Reconnaissance vocale | Non |
|
|
Diagonale de l'écran principal (en pouces) | 2 |
Ecran tactile | Non |
Nombre de couleurs | 65 000 couleurs |
Résolution de l'écran principal (en px) | 240x320 |
|
|
Catégorie environnementale | Classique |
|
Unknown
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.
0 commentaires:
Publier un commentaire