Aucun message portant le libellé Samsung Galaxy S6. Afficher tous les messages
Aucun message portant le libellé Samsung Galaxy S6. Afficher tous les messages
mardi 29 septembre 2015
03 h 25
Samsung : le Galaxy S6
Unknown
caractéristiques Galaxy, caractéristiques Samsung, Samsung, Samsung Galaxy, Samsung Galaxy S6, smartphone Samsung
No comments
Galaxy S6 : prix, caractéristiques, date de sortie du smartphone de Samsung Galaxy S6 : Présenté avec son Edge Prix, caractéristiques, date de sortie... découvrez les toutes dernières infos sur le Samsung Galaxy S6. Date de sortie : Le Samsung Galaxy S6 est disponible depuis le 10 avril 2015 Prix : Edition standard : - 699 euros pour la version 32 Go - 799 euros (64 Go) - 899 (128 Go) Version Edge : - 849 euros (32 Go) - 949 euros (64 Go) - 1049 euros (128 Go) Caractéristiques : Dimensions : 143,4 X 70,5 X 6,8 mm pour le S6 142,1 x 70,1 x 7 mm pour le Edge Poids : 138 grammes pour le S6, 132 grammes pour le Edge. Processeur : Exynos 7420 doté de huit-coeurs 64-bits Mémoire vive : 3 Go Écran : 5,1 pouces super AMOLED pour le S6, Dual Edge - deux bords incurvés - pour le Edge. Résolution : 2560 par 1440 pixels Système d'exploitation : Android Lollipop 5.0 Capteurs Photo/Vidéo : 16 Mégapixels avec stabilisateur optique en dorsal + 5 Mégapixels en frontal Capacité : 32, 64 et 128 Go Autonomie : une batterie de 2550 mAh sur le S6, 2600 mAh pour le Edge. Spécificités du Galaxy S6 : - Il est équipé pour la première fois d'une batterie non-amovible. - Ses performances sont impressionnantes. - Il ne dispose pas de mémoire extensible via carte SD - Une version Iron Man est en préparation - Il sera compatible avec le prochain Samsung Gear VR - Sa conception a obtenu les distinctions écologiques prestigieuses - Samsung serait en train de préparer une version Plus de son Galaxy S6 Root : - PingPongRoot, compatible avec la version standard et le Edge. Conserve la protection Knox et la garantie constructeur Accessoires : - Un étui boostant son autonomie
mercredi 29 avril 2015
04 h 09
Samsung Galaxy S6
Samsung Galaxy S6
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - G920T | ||
| - G920A | ||
| 4G bands | LTE | |
| LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700) - G920T | ||
| LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700), 20(800) - G920A | ||
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| LAUNCH | Announced | 2015, March |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2015, April |
| BODY | Dimensions | 143.4 x 70.5 x 6.8 mm (5.65 x 2.78 x 0.27 in) |
|---|---|---|
| Weight | 138 g (4.87 oz) | |
| Build | Corning Gorilla Glass 4 back panel | |
| SIM | Nano-SIM | |
| - Fingerprint sensor (PayPal certified) - Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) |
| DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 5.1 inches (~70.7% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1440 x 2560 pixels (~577 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 4 | |
| - TouchWiz UI |
| PLATFORM | OS | Android OS, v5.0.2 (Lollipop) |
|---|---|---|
| Chipset | Exynos 7420 | |
| CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2.1 GHz Cortex-A57 | |
| GPU | Mali-T760MP8 |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 32/64/128 GB, 3 GB RAM |
| CAMERA | Primary | 16 MP, 2988 x 5312 pixels, optical image stabilization, autofocus, LED flash, check quality |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, Auto HDR, panorama | |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, dual-video rec., check quality | |
| Secondary | 5 MP, 1440p@30fps, dual video call, Auto HDR |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | v4.1, A2DP, LE, apt-X | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, Beidou | |
| NFC | Yes | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | microUSB v2.0, USB Host |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Java | No | |
| - Wireless charging (Qi/PMA) - market dependent - ANT+ support - S-Voice natural language commands and dictation - Smart stay - OneDrive (115 GB cloud storage) - Active noise cancellation with dedicated mic - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document editor |
| BATTERY | Non-removable Li-Ion 2550 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | ||
| Talk time |
| MISC | Colors | White Pearl, Black Sapphire, Gold Platinum, Blue Topaz |
|---|---|---|
| SAR US | 1.15 W/kg (head) 1.16 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.38 W/kg (head) 0.50 W/kg (body) | |
| Price group |
samedi 18 avril 2015
13 h 56
Samsung Galaxy S6
Samsung Galaxy S6 | ||
fiche technique
| Caractéristiques générales | |
| Poids (grammes) | 138 |
| Dimensions (h x l x p en cm) | 14,3 x 7,05 x 0,68 Volume : 68 cm3 |
| Autonomie maximale en communication | 18 h |
| Autonomie maximale en veille | - |
| Batterie | Li-Poly 2550 mAh |
| Temps de charge de la batterie | 1 h 30 min |
| Vibreur | Oui |
| Couleurs | Noir, or, blanc |
| Coque amovible | Non |
| Type de carte SIM | nano-SIM |
| Terminal simlocké sur le réseau Orange | Oui |
| DAS | 0,382 W/kg |
| Ecran | |
| Type d'écran | SUPER AMOLED |
| Nombre de couleurs | 16 777 216 |
| Capacité d'affichage (nb lignes) | - |
| Résolution (pixels) | 1440*2560 |
| Ecran tactile | Oui |
| Ecran externe | Non |
| Sortie TV directe | Non |
| Ergonomie | |
| Clapet actif | Non |
| Mains-libres | Oui |
| Commande vocale | Oui |
| Messages | |
| MMS | Oui |
| Ecriture intuitive | Oui |
| Nombre de SMS stockables | Dynamique |
| Envoi multiple | Oui |
| Communication | |
| Bandes de fréquences GSM | 1800, 1900, 850, 900 |
| GPRS | Classe 33 |
| EDGE | classe 33 |
| 3G (UMTS) | Oui |
| Bandes de fréquence UMTS | 1900, 2100, 850, 900 |
| 3G+ (HSDPA) | Oui |
| H+ | Oui |
| 4G (LTE) | Oui |
| Bandes de fréquence LTE | 1, 12, 17, 2, 20, 3, 4, 5, 7, 8 |
| WAP | Non |
| WAP (version) | Non |
| Compatible xHTML | - |
| Client Mail | Oui |
| Compatible navigation par GPS | - |
| Connectivité | |
| Port Infrarouge | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Connexion Wi-Fi | Oui |
| NFC | Oui |
| USB | Oui |
| Synchronisation PC | Oui |
| Synchronisation Mac | Non |
| Partage de connexion mobile en USB | Non |
| Partage de connexion mobile en Bluetooth | Oui |
| Partage de connexion mobile en Wi-Fi | Oui |
| Personnalisation | |
| Groupe d'appel | Oui |
| Sonnerie polyphonique | Oui |
| Multimédia | |
| Capacité du répertoire téléphone | Dynamique |
| Agenda | Oui |
| Appareil photo | Intégré |
| Résolution | 16 Mégapixels |
| Zoom optique | Non |
| Flash incorporé | Oui |
| Caméra vidéo | Oui |
| Lecteur vidéo | Oui |
| Compatible visio | - |
| Compatible streaming | Oui |
| Jeux | - |
| Jeux téléchargeables | Oui |
| Baladeur numérique | Oui |
| Radio FM | Non |
| Applications Java téléchargeables | Non |
| Java (version) | Non |
| Système d'exploitation | Android 5.0 |
| Type de processeur | Exynos Octo-Core 2,1GHz |
| Capacité mémoire (Méga octets) | 32 000 |
| Cartes mémoire compatibles | Non |
S'abonner à :
Commentaires (Atom)
