| Caractéristiques générales |
| Poids (grammes) | 64 |
| Dimensions (h x l x p en cm) | 12,0 x 4,96 x 1,14 Volume : 67 cm3 |
| Autonomie maximale en communication | 3 h 30 min |
| Autonomie maximale en veille | 250 h |
| Batterie | Li-Ion 850 mAh |
| Temps de charge de la batterie | 2 h 30 min |
| Vibreur | Oui |
| Couleurs | Argent |
| Coque amovible | Oui |
| Type de carte SIM | standard |
| Terminal simlocké sur le réseau Orange | Non |
| DAS | 0,924 W/kg |
| Ecran |
| Type d'écran | TFT |
| Nombre de couleurs | 262 144 |
| Capacité d'affichage (nb lignes) | - |
| Résolution (pixels) | 240*320 |
| Ecran tactile | Non |
| Ecran externe | Non |
| Sortie TV directe | Non |
| Ergonomie |
| Clapet actif | Non |
| Mains-libres | Oui |
| Commande vocale | Non |
| Messages |
| MMS | Oui |
| Ecriture intuitive | Oui |
| Nombre de SMS stockables | Dynamique |
| Envoi multiple | Oui |
| Communication |
| Bandes de fréquences GSM | 1800, 1900, 850, 900 |
| GPRS | Classe 12 |
| EDGE | Classe 12 |
| 3G (UMTS) | Oui |
| Bandes de fréquence UMTS | 2100, 900 |
| 3G+ (HSDPA) | Non |
| H+ | Non |
| 4G (LTE) | Non |
| Bandes de fréquence LTE | Non |
| WAP | - |
| WAP (version) | - |
| Compatible xHTML | - |
| Client Mail | Non |
| Compatible navigation par GPS | - |
| Connectivité |
| Port Infrarouge | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Connexion Wi-Fi | Non |
| NFC | Non |
| USB | Oui |
| Synchronisation PC | Non |
| Synchronisation Mac | Non |
| Partage de connexion mobile en USB | Non |
| Partage de connexion mobile en Bluetooth | Non |
| Partage de connexion mobile en Wi-Fi | Non |
| Personnalisation |
| Groupe d'appel | Oui |
| Sonnerie polyphonique | Oui |
| Multimédia |
| Capacité du répertoire téléphone | Dynamique |
| Agenda | Oui |
| Appareil photo | Intégré |
| Résolution | 2 Mégapixels |
| Zoom optique | Non |
| Flash incorporé | Non |
| Caméra vidéo | Oui |
| Lecteur vidéo | Oui |
| Compatible visio | Non |
| Compatible streaming | Non |
| Jeux | - |
| Jeux téléchargeables | - |
| Baladeur numérique | Oui |
| Radio FM | Oui |
| Applications Java téléchargeables | Non |
| Java (version) | Non |
| Système d'exploitation | Propriétaire |
| Type de processeur | 411 MHz |
| Capacité mémoire (Méga octets) | 128 |
| Cartes mémoire compatibles | Micro SD |
Unknown
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.
0 commentaires:
Publier un commentaire