Caractéristiques générales |
Poids (grammes) | 145 |
Dimensions (h x l x p en cm) | 12,8 x 6,4 x 1,06 |
Autonomie maximale en communication | 7 h 30 min |
Autonomie maximale en veille | 450 h |
Batterie | Li-Poly 1700 mAh |
Temps de charge de la batterie | - |
Vibreur | Oui |
Couleurs | Noir, blanc |
Coque amovible | Non |
Type de carte SIM | micro-SIM |
Terminal simlocké sur le réseau Orange | Oui |
DAS | 1,30 W/kg |
Ecran |
Type d'écran | TFT |
Nombre de couleurs | 16 777 216 |
Capacité d'affichage (nb lignes) | |
Résolution (pixels) | 720*1280 |
Ecran tactile | Oui |
Ecran externe | Non |
Sortie TV directe | Oui |
Ergonomie |
Clapet actif | Non |
Mains-libres | Oui |
Commande vocale | Oui |
Messages |
MMS | Oui |
Ecriture intuitive | Oui |
Nombre de SMS stockables | Dynamique |
Envoi multiple | Oui |
Communication |
Bandes de fréquences GSM | 1800, 1900, 850, 900 |
GPRS | Classe 12 |
EDGE | Classe 12 |
3G (UMTS) | Oui |
Bandes de fréquence UMTS | 2100, 900 |
3G+ (HSDPA) | Oui |
H+ | Non |
4G (LTE) | - |
Bandes de fréquence LTE | - |
WAP | Non |
WAP (version) | Non |
Compatible xHTML | Oui |
Client Mail | Oui |
Compatible navigation par GPS | Oui |
Connectivité |
Port Infrarouge | Non |
Bluetooth | Oui |
Connexion Wi-Fi | Oui |
NFC | Non |
USB | Oui |
Synchronisation PC | Oui |
Synchronisation Mac | - |
Partage de connexion mobile en USB | - |
Partage de connexion mobile en Bluetooth | - |
Partage de connexion mobile en Wi-Fi | Oui |
Personnalisation |
Groupe d'appel | Oui |
Sonnerie polyphonique | Oui |
Multimédia |
Capacité du répertoire téléphone | Dynamique |
Agenda | Oui |
Appareil photo | Intégré |
Résolution | 12 Mégapixels |
Zoom optique | Non |
Flash incorporé | Oui |
Caméra vidéo | Oui |
Lecteur vidéo | Oui |
Compatible visio | Non |
Compatible streaming | Oui |
Jeux | - |
Jeux téléchargeables | Oui |
Baladeur numérique | Oui |
Radio FM | Oui |
Applications Java téléchargeables | Non |
Java (version) | Non |
Système d'exploitation | Android 2.3 |
Type de processeur | 1,5 GHz Dual-Core |
Capacité mémoire (Méga octets) | 32 000 |
Cartes mémoire compatibles | Non |
Unknown
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.
0 commentaires:
Publier un commentaire