les caractéristiques techniques :
|
- Applications intégrées et Jeux
|
Agenda | Oui |
Calculatrice | Oui |
Catalogue de jeux JAVA | Non |
Navigateur Web | Oui |
Réveil | Oui |
Version Java | No |
|
|
Bluetooth | 4.0 |
Client mail | Oui |
Modem intégré | Non |
Wifi | Oui |
|
- Caractéristiques générales
|
Autonomie en veille en 2G (en H) | 545 |
DAS (en W/Kg) | 0,95 |
Dimension du mobile (en mm) | 133,3 x 72,3 x 9,0 |
Poids (en g) | 161,5 |
Système d'exploitation | Windows Phone |
|
|
Bandes de fréquences GSM | Quadribandes |
Débit 3G+ maxi | 42.2 |
Fréquence GSM supportée | 850/900/1800/1900 |
Fréquence UMTS supportée | 850/900/2100 |
GPS intégré | Oui |
HSDPA (3G+) | Oui |
UMTS (3G) | Oui |
UMTS 900 | Oui |
|
|
Ecriture prédictive | Oui |
Mains-libres | Oui |
Mémo vocal | Oui |
Reconnaissance vocale | Non |
|
|
Diagonale de l'écran principal (en pouces) | 4,7 |
Ecran tactile | Oui |
Nombre de couleurs | 16 Millions de couleurs |
Résolution de l'écran principal (en px) | 800x480 |
Tactile | Capacitif |
|
|
Catégorie environnementale | webphone |
Consommation d'eau (litres) | 566 |
Consommation de ressources | 25 |
Impact climatique (Kg CO2) | 43 |
Note pour Impact climatique | 3 |
Performance Environnementale | PICTO_NOTE_ENVIRONNEMENT_3-5 |
|
|
Appareil Photo | Intégré |
Lecteur vidéo | Oui |
Résolution de l'appareil photo | 5 Mégapixels |
|
|
Mémoire interne disponible | 5Go |
Répertoire 3G | Oui |
Type de carte mémoire | Micro SD |
|
|
Business Mail Blackberry | Non |
Business Mail pour smartphone | Non |
MMS | Oui |
Mon Répondeur Visuel | Non |
SFR Cityzi | Non |
SFR FEMTO | Oui |
SFR Sécurité Mobile | Incompatible |
SFR WiFi | Embarqué |
SMS | Oui |
|
|
Lecteur MP3 | Oui |
Radio FM | Oui |
Son HD | Testé et qualifié |
|
Unknown
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.
0 commentaires:
Publier un commentaire