Présentation
La famille BlackBerry accueille un nouveau smartphone sous BlackBerry 7.1 plutôt orienté sur les réseaux sociaux. Il prend en charge les réseaux 3G à haut débit (HSDPA) du monde entier, et est bien entendu doté du célèbre clavier AZERTY complet et d'un trackpad optique.
Le smartphone BlackBerry 9720 dispose d'un écran 2,8 pouces (480 x 360 pixels) et d'un appareil photo 5 mégapixels avec fonction vidéo et d'un emplacement pour carte microSD/SDHC acceptant les cartes-mémoire jusqu'à 32 Go pour le stockage multimédia. Il est animé par un processeur cadencé à la vitesse de 800 MHz accompagné de 512 Mo de mémoire vive (RAM).
Le BlackBerry Curve 9720 bénéficie également du GPS et du Wi-Fi intégrés, ainsi que de touches médias dédiées, notamment pour l'accès au service BBM (BlackBerry Messenger). A noter que les applications Facebook et Twitter sont pré-installées ainsi que l'application Social Feeds 2.0.
| Général | ||
| Design | Classique avec clavier complet (azerty) | |
| Dimensions | 114 x 66 x 12 mm | |
| Poids | 120 grammes | |
| Autonomie | 432h en veille 7h00 en communication |
|
| Niveau d'exposition (DAS) | 1,1 W/Kg | |
| Système d'exploitation (OS) | BlackBerry 7.1 | |
| Processeur | Marvel Tavor MG1 - 800 MHz | |
| Date de sortie | Octobre 2013 | |
| Prix | 279 € (à sa sortie) | |
| Ecran | ||
| Taille (diagonale) | 2,8 pouces | |
| Résolution | 360 x 480 pixels | |
| Nombre de couleurs | 16 millions de couleurs | |
| Tactile | oui | |
| Communication / Réseaux | ||
| Fréquences | 850-900/1800-1900 Mhz (quadri-bande) | |
| GPRS | Classe 10 : GPRS (4+2) | |
| EDGE | oui | |
| UMTS (3G) | 3G+ 7,2 Mbps (HSDPA) | |
| 4G | non | |
| Wi-Fi / UMA / UPnP | 802.11 b/g/n | |
| GPS intégré | oui (A-GPS) | |
| Multimédia | ||
| Appareil photo | 5 mégapixels avec Flash LED + Auto Focus | |
| Vidéo | oui | |
| Sonneries | polyphoniques 64 tons | |
| Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC / WMA | |
| Radio FM | non | |
| Jeux | oui | |
| Mémoire | ||
| Répertoire | Mémoire partagée | |
| Mémoire interne | 512 MB ROM, 512 MB SDRAM | |
| Carte mémoire | microSD (Transflash)
Acheter une carte mémoire |
|
| Bureau | ||
| Messagerie | SMS / EMS / MMS / e-mail (push) | |
| Internet mobile | WAP 2.0 + navigateur Web | |
| Mains-libres | oui | |
| Mémo vocal | oui | |
| Numérotation vocale | non | |
| Visualisation doc. | oui (Excel, Word...) | |
| Connectivité | ||
| Bluetooth | oui, Bluetooth 2.1 Acheter un accessoire Bluetooth |
|
| Câble data | oui, Stockage de masse USB 2.0 | |
| Prise Jack 3,5 mm | oui | |
| Autres | non | |
0 commentaires:
Publier un commentaire