Présentation
Le BlackBerry Curve 8520 est un smartphone EDGE destiné aux personnes qui aiment rester connectées, il fournit un accès aisé au courrier électronique, à la messagerie (messages instantanés, SMS, MMS) et aux sites de réseaux sociaux les plus fréquentés (dont Facebook et MySpace).
Il bénéficie d'un clavier azerty complet, un écran 2,46 pouces (320 * 240 pixels), un appareil photo 2 mégapixels, 256 Mo de mémoire interne + un slot microSD et d'une large connectivité regroupant WiFi UMA/GMA, Bluetooth 2.0, prise jack 3,5 mm, port micro USB ... Une carte 2 Go est fournie avec l'appareil.
C'est également le premier smartphone BlackBerry à être équipé de touches média dédiées disposées sur le sommet de l'appareil, avec lesquelles les utilisateurs piloteront leur musique et leurs vidéos
Accueil > Téléphones > BlackBerry > Curve 8520 > Fiche technique
Fiche technique BlackBerry Curve 8520
Général | ||
Design | Classique avec clavier complet (azerty) | |
Dimensions | 109 x 60 x 13,90 mm | |
Poids | 106 grammes | |
Autonomie | 400h en veille 4h30 en communication |
|
Niveau d'exposition (DAS) | 1,02 W/Kg | |
Système d'exploitation (OS) | BlackBerry | |
Date de sortie | Août 2009 | |
Prix | 269 € (à sa sortie) | |
Ecran | ||
Taille (diagonale) | 2,5 pouces | |
Résolution | 240 x 320 pixels | |
Nombre de couleurs | 65.536 couleurs | |
Tactile | non | |
Communication / Réseaux | ||
Fréquences | 850-900/1800-1900 Mhz (quadri-bande) | |
GPRS | Classe 10 : GPRS (4+2) | |
EDGE | oui | |
UMTS (3G) | non | |
4G | non | |
Wi-Fi / UMA / UPnP | oui / oui / non | |
GPS intégré | non | |
Multimédia | ||
Appareil photo | 2 mégapixels | |
Vidéo | oui | |
Sonneries | polyphoniques 32 tons | |
Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC / WMA | |
Radio FM | non | |
Jeux | 5 (compatibilité Java MIDP 2.0) | |
Mémoire | ||
Répertoire | - | |
Mémoire interne | 256 Mo | |
Carte mémoire | microSD (Transflash)
Acheter une carte mémoire |
|
Bureau | ||
Messagerie | SMS / EMS / MMS / e-mail (push) | |
Internet mobile | WAP 2.0 + navigateur Web | |
Mains-libres | oui | |
Mémo vocal | oui | |
Numérotation vocale | non | |
Visualisation doc. | oui (Excel, Word...) | |
Connectivité | ||
Bluetooth | oui, Bluetooth 2.0 Acheter un accessoire Bluetooth |
|
Câble data | oui, Stockage de masse USB 2.0 | |
Prise Jack 3,5 mm | oui | |
Autres | non |
0 commentaires:
Publier un commentaire