Consultez les caractéristiques techniques de votre mobile :
|
- Applications intégrées et Jeux
|
| Agenda | Oui |
| Calculatrice | Oui |
| Catalogue de jeux JAVA | Oui |
| Navigateur Web | Oui |
| Réveil | Oui avec radio FM |
| Version Java | 2.0 |
|
|
|
| Bluetooth | 2.1 |
| Client mail | Oui |
| Modem intégré | Oui, avec un logiciel à installer dans le PC |
| Port Infra-Rouge | Non |
| Wifi | Oui |
|
- Caractéristiques générales
|
| Autonomie en veille en 2G (en H) | 719 |
| DAS (en W/Kg) | 1,02 |
| Dimension du mobile (en mm) | 113x59x12.9 |
| Poids (en g) | 135 |
| Système d'exploitation | Symbian |
|
|
|
| Bandes de fréquences GSM | Quadribandes |
| Débit 3G+ maxi | 10.2 |
| Fréquence GSM supportée | 850/900/1800/1900 |
| Fréquence UMTS supportée | 850/900/1700/1900/2100 |
| GPS intégré | Oui |
| HSDPA (3G+) | Oui |
| UMTS (3G) | Oui |
| UMTS 900 | Oui |
|
|
|
| Ecriture prédictive | Oui |
| Mains-libres | Oui |
| Mémo vocal | Oui |
| Reconnaissance vocale | Oui |
|
|
|
| Diagonale de l'écran principal (en pouces) | 3,5 |
| Ecran tactile | Tactile |
| Nombre de couleurs | 16 Millions de couleurs |
| Résolution de l'écran principal (en px) | 640x360 |
| Tactile | Capacitif |
|
|
|
| Catégorie environnementale | webphone |
| Consommation d'eau (litres) | 250 |
| Consommation de ressources | 11 |
| Impact climatique (Kg CO2) | 14 |
| Performance Environnementale | PICTO_NOTE_ENVIRONNEMENT_3-5 |
|
Unknown
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.
0 commentaires:
Publier un commentaire