fiche technique
prise en main et dépannage
Caractéristiques générales |
Poids (grammes) | 178 |
Dimensions (h x l x p en cm) | 13,1 x 7,24 x 1,02 |
Autonomie maximale en communication | 365 h |
Autonomie maximale en veille | 17 h |
Batterie | Li-Poly 2515 mAh |
Temps de charge de la batterie | - |
Vibreur | Oui |
Couleurs | Noir |
Coque amovible | Non |
Type de carte SIM | nano-SIM |
Terminal simlocké sur le réseau Orange | Non |
DAS | 0,59 W/kg |
Ecran |
Type d'écran | TFT |
Nombre de couleurs | 16 777 216 |
Capacité d'affichage (nb lignes) | - |
Résolution (pixels) | 720*720 |
Ecran tactile | Oui |
Ecran externe | Non |
Sortie TV directe | Oui |
Ergonomie |
Clapet actif | Non |
Mains-libres | Oui |
Commande vocale | Oui |
Messages |
MMS | Oui |
Ecriture intuitive | Oui |
Nombre de SMS stockables | Dynamique |
Envoi multiple | Oui |
Communication |
Bandes de fréquences GSM | 1800, 1900, 850, 900 |
GPRS | Classe 33 |
EDGE | classe 33 |
3G (UMTS) | Oui |
Bandes de fréquence UMTS | 1900, 2100, 850, 900 |
3G+ (HSDPA) | Oui |
H+ | Oui |
4G (LTE) | Oui |
Bandes de fréquence LTE | 1, 2, 20, 3, 5, 7, 8 |
WAP | Non |
WAP (version) | Non |
Compatible xHTML | - |
Client Mail | Oui |
Compatible navigation par GPS | - |
Connectivité |
Port Infrarouge | Non |
Bluetooth | Oui |
Connexion Wi-Fi | Oui |
NFC | Oui |
USB | Oui |
Synchronisation PC | Oui |
Synchronisation Mac | Oui |
Partage de connexion mobile en USB | Oui |
Partage de connexion mobile en Bluetooth | Oui |
Partage de connexion mobile en Wi-Fi | Oui |
Personnalisation |
Groupe d'appel | Oui |
Sonnerie polyphonique | Oui |
Multimédia |
Capacité du répertoire téléphone | Dynamique |
Agenda | Oui |
Appareil photo | Externe |
Résolution | 8 Mégapixels |
Zoom optique | Non |
Flash incorporé | Oui |
Caméra vidéo | Oui |
Lecteur vidéo | Oui |
Compatible visio | Non |
Compatible streaming | Oui |
Jeux | - |
Jeux téléchargeables | Oui |
Baladeur numérique | Oui |
Radio FM | Oui |
Applications Java téléchargeables | Non |
Java (version) | Non |
Système d'exploitation | BlackBerry 10 |
Type de processeur | 1,5 GHz Dual-core |
Capacité mémoire (Méga octets) | 16 384 |
Cartes mémoire compatibles | Micro SD |
Unknown
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.
0 commentaires:
Publier un commentaire