Consultez les caractéristiques techniques de votre mobile :
|
- Applications intégrées et Jeux
|
| Agenda | Oui |
| Calculatrice | Oui |
| Catalogue de jeux 3D | Non |
| Catalogue de jeux JAVA | Oui |
| Navigateur Web | Oui |
| Réveil | Oui |
| Version Java | 2.0 |
|
|
|
| Bluetooth | 2.0 |
| Client mail | Oui |
| Modem intégré | Oui, avec un logiciel à installer dans le PC |
| Port Infra-Rouge | Non |
| Wifi | Non |
|
- Caractéristiques générales
|
| Autonomie en veille en 2G (en H) | 240 |
| DAS (en W/Kg) | 0,44 |
| Date de sortie du mobile | 01/11/2008 |
| Dimension du mobile (en mm) | 090045014 |
| Poids (en g) | 110 |
| Système d'exploitation | OS non ouvert |
|
|
|
| A-GPS (GPS+) | Non |
| Bandes de fréquences GSM | Quadribandes |
| Compatible TNT (TV) | Non |
| Débit 3G+ maxi | N/A |
| Fréquence GSM supportée | 850/900/1800/1900 |
| Fréquence UMTS supportée | 850/2100 |
| GPS intégré | Non |
| HSDPA (3G+) | Non |
| UMTS (3G) | Oui |
| UMTS 900 | Non |
|
|
|
| Ecriture prédictive | Oui |
| Mains-libres | Oui |
| Mémo vocal | Oui |
| Reconnaissance vocale | Oui |
|
|
|
| Diagonale de l'écran principal (en pouces) | 2,2 |
| Ecran tactile | Non |
| Nombre de couleurs | 16 Millions de couleurs |
| Résolution de l'écran principal (en px) | 240x320 |
|
|
|
| Catégorie environnementale | Multimédia |
|
Unknown
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.
0 commentaires:
Publier un commentaire