| Caractéristiques générales |
| Poids (grammes) | 143 |
| Dimensions (h x l x p en cm) | 13,70 x 6,82 x 0,93 |
| Autonomie maximale en communication | 26 h |
| Autonomie maximale en veille | 470 h |
| Batterie | Li-Ion 2300 mAh |
| Temps de charge de la batterie | 3 h 42 min |
| Vibreur | Oui |
| Couleurs | Argent |
| Coque amovible | Non |
| Type de carte SIM | micro-SIM |
| Terminal simlocké sur le réseau Orange | Oui |
| DAS | 0,863 W/kg |
| Ecran |
| Type d'écran | SUPER LCD |
| Nombre de couleurs | 16 777 216 |
| Capacité d'affichage (nb lignes) | - |
| Résolution (pixels) | 1920*1080 |
| Ecran tactile | Oui |
| Ecran externe | Non |
| Sortie TV directe | Oui |
| Ergonomie |
| Clapet actif | Non |
| Mains-libres | Oui |
| Commande vocale | Oui |
| Messages |
| MMS | Oui |
| Ecriture intuitive | Oui |
| Nombre de SMS stockables | Dynamique |
| Envoi multiple | Oui |
| Communication |
| Bandes de fréquences GSM | 1800, 1900, 850, 900 |
| GPRS | Classe 10 |
| EDGE | Classe 10 |
| 3G (UMTS) | Oui |
| Bandes de fréquence UMTS | 1900, 2100, 900 |
| 3G+ (HSDPA) | Oui |
| H+ | Oui |
| 4G (LTE) | Oui |
| Bandes de fréquence LTE | 20, 3, 7 |
| WAP | Non |
| WAP (version) | - |
| Compatible xHTML | - |
| Client Mail | Oui |
| Compatible navigation par GPS | - |
| Connectivité |
| Port Infrarouge | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Connexion Wi-Fi | Oui |
| NFC | Oui |
| USB | Oui |
| Synchronisation PC | Oui |
| Synchronisation Mac | Oui |
| Partage de connexion mobile en USB | Oui |
| Partage de connexion mobile en Bluetooth | Oui |
| Partage de connexion mobile en Wi-Fi | Oui |
| Personnalisation |
| Groupe d'appel | Oui |
| Sonnerie polyphonique | Oui |
| Multimédia |
| Capacité du répertoire téléphone | Dynamique |
| Agenda | Oui |
| Appareil photo | UltraPixel |
| Résolution | 4 Mégapixels |
| Zoom optique | Non |
| Flash incorporé | Oui |
| Caméra vidéo | Oui |
| Lecteur vidéo | Oui |
| Compatible visio | Non |
| Compatible streaming | Oui |
| Jeux | - |
| Jeux téléchargeables | Oui |
| Baladeur numérique | Oui |
| Radio FM | Oui |
| Applications Java téléchargeables | Non |
| Java (version) | Non |
| Système d'exploitation | Android 4.1.2 |
| Type de processeur | 1,7 GHz Quad-core |
| Capacité mémoire (Méga octets) | 32 000 |
| Cartes mémoire compatibles | Non |
Unknown
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.
0 commentaires:
Publier un commentaire