Consultez les caractéristiques techniques de votre mobile
|
- Applications intégrées et Jeux
|
Agenda | Oui |
Calculatrice | Oui |
Catalogue de jeux JAVA | Oui |
Navigateur Web | Non |
Réveil | Oui |
Version Java | 2.0 |
|
|
Bluetooth | 2.0 |
Client mail | Oui |
Modem intégré | Non |
Port Infra-Rouge | Non |
Wifi | Non |
|
- Caractéristiques générales
|
Autonomie en veille en 2G (en H) | 504 |
DAS (en W/Kg) | 0,68 |
Dimension du mobile (en mm) | 108x45x14 |
Poids (en g) | 77.8 |
Système d'exploitation | OS non ouvert |
|
|
Bandes de fréquences GSM | Bibandes |
Débit 3G+ maxi | N/A |
Fréquence GSM supportée | 900/1800 |
Fréquence UMTS supportée | N/A |
GPS intégré | Non |
HSDPA (3G+) | Non |
UMTS (3G) | Non |
UMTS 900 | Non |
|
|
Ecriture prédictive | Oui |
Mains-libres | Oui |
Mémo vocal | Oui |
|
|
Diagonale de l'écran principal (en pouces) | 1.8 |
Ecran tactile | Non |
Nombre de couleurs | 65 000 couleurs |
Résolution de l'écran principal (en px) | 128x160 |
Tactile | Non |
|
|
Catégorie environnementale | Classique |
Consommation d'eau (litres) | 87,1 |
Consommation de ressources | 5,9 |
Impact climatique (Kg CO2) | 8,6 |
Performance Environnementale | PICTO_NOTE_ENVIRONNEMENT_5.5 |
|
Unknown
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.
0 commentaires:
Publier un commentaire