Consultez les caractéristiques techniques de votre mobile :
|
- Applications intégrées et Jeux
|
| Calculatrice | Oui |
| Catalogue de jeux 3D | Oui |
| Catalogue de jeux JAVA | Oui |
| Navigateur Web | Oui |
| Réveil | Oui |
| Version Java | 2.0 |
|
|
|
| Bluetooth | 2.0 |
| Client mail | Oui |
| Modem intégré | Oui, avec un logiciel à installer dans le PC |
| Port Infra-Rouge | Non |
| Wifi | Oui |
|
- Caractéristiques générales
|
| Autonomie en veille en 2G (en H) | 315 |
| DAS (en W/Kg) | 0,76 |
| Date de sortie du mobile | 01/12/2009 |
| Dimension du mobile (en mm) | 103.4x51.4x18.5 |
| Poids (en g) | 149 |
| Système d'exploitation | Symbian S60 |
|
|
|
| A-GPS (GPS+) | Oui |
| Bandes de fréquences GSM | Quadribandes |
| Compatible TNT (TV) | Non |
| Débit 3G+ maxi | 3.6 |
| Fréquence GSM supportée | 850/900/1800/1900 |
| Fréquence UMTS supportée | 900/2100 |
| GPS intégré | Oui |
| HSDPA (3G+) | Oui |
| UMTS (3G) | Oui |
| UMTS 900 | Oui |
|
|
|
| Ecriture prédictive | Oui |
| Mains-libres | Oui |
| Mémo vocal | Oui |
| Reconnaissance vocale | Oui |
|
|
|
| Diagonale de l'écran principal (en pouces) | 2,6 |
| Ecran tactile | Non |
| Nombre de couleurs | 16 Millions de couleurs |
| Résolution de l'écran principal (en px) | 320x240 |
|
|
|
| Catégorie environnementale | webphone |
| Consommation d'eau (litres) | 177 |
| Consommation de ressources | 10 |
| Impact climatique (Kg CO2) | 18 |
| Performance Environnementale | PICTO_NOTE_ENVIRONNEMENT_4-5 |
|
Unknown
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.
0 commentaires:
Publier un commentaire