Consultez les caractéristiques techniques de votre mobile :
|
- Applications intégrées et Jeux
|
| Agenda | Non |
| Calculatrice | Oui |
| Catalogue de jeux JAVA | Non |
| Navigateur Web | Oui |
| Réveil | Oui |
| Version Java | No |
|
|
|
| Bluetooth | 2.1 |
| Client mail | Oui |
| Modem intégré | Oui, avec un logiciel à installer dans le PC |
| Wifi | Oui |
|
- Caractéristiques générales
|
| Autonomie en veille en 2G (en H) | 720 |
| DAS (en W/Kg) | 0,83 |
| Dimension du mobile (en mm) | 119x62.2x11.95 |
| Poids (en g) | 120 |
| Système d'exploitation | Windows Phone |
|
|
|
| Bandes de fréquences GSM | Quadribandes |
| Débit 3G+ maxi | 7.2 |
| Fréquence GSM supportée | 850/900/1800/1900 |
| Fréquence UMTS supportée | 850/900/1900/2100 |
| GPS intégré | Oui |
| HSDPA (3G+) | Oui |
| UMTS (3G) | Oui |
| UMTS 900 | Oui |
|
|
|
| Ecriture prédictive | Oui |
| Mains-libres | Oui |
| Mémo vocal | Non |
| Reconnaissance vocale | Non |
|
|
|
| Diagonale de l'écran principal (en pouces) | 3,7 |
| Ecran tactile | Oui |
| Nombre de couleurs | 16 Millions de couleurs |
| Résolution de l'écran principal (en px) | 800x480 |
| Tactile | Capacitif |
|
|
|
| Catégorie environnementale | webphone |
| Consommation d'eau (litres) | 522 |
| Consommation de ressources | 19 |
| Impact climatique (Kg CO2) | 44 |
| Performance Environnementale | PICTO_NOTE_ENVIRONNEMENT_3-5 |
| |
Unknown
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.
0 commentaires:
Publier un commentaire