Présentation
Le Wiko Cink+ est un smartphone 3G+ Android à Double SIM parmi les moins chers du marché. Le double SIM est une fonctionnalité très pratique qui permet de disposer de deux lignes téléphoniques sur un même appareil et ce quel que soit l’opérateur téléphonique. Plus fin et plus léger, sa qualité et son ergonomie ont été améliorées par rapport au Cink classique sorti en juin 2012.
Doté d’un écran tactile capacitif 3.5'' HVGA d'une résolution 320x480 pixels, le Wiko Cink+ est animé par un processeur double coeur Cortex-A9 cadencé à la vitesse de 1 GHz (contre 800 MHz sur le Cink classique) et 512 Mo de mémoire vive (RAM).
Côté multimédia, le smartphone dispose d'un appareil photo/caméra de 3,2 mégapixels et caméra frontale 1,3 mégapixels. Le Wiko Cink+ embarque également l'ensemble des caractéristiques incontournables des smartphones actuels (Wifi, GPS, e-mail, internet, lecteur/enregistreur vidéo, lecteur MP3, radio FM, etc..). Sans oublier une mémoire interne jusqu'à 1 Go, un lecteur de carte mémoire au format micro-SD pour étendre la mémoire du téléphone, la fonction mains-libres ...
Comme tous les Android, le Wiko Cink+ vous permettra de télécharger des applications parmi plus de 450.000 disponibles sur le Google PlayStore.
Général | ||
Design | Classique (full tactile) | |
Dimensions | 116 x 63 x 11,7 mm | |
Poids | 113 grammes | |
Autonomie | 155h en veille 9h00 en communication |
|
Niveau d'exposition (DAS) | 1,270 W/Kg | |
Système d'exploitation (OS) | Android 4.1 Jelly Bean | |
Processeur | Cortex-A9 - 1 GHz | |
Date de sortie | Avril 2013 | |
Prix | 99 € (à sa sortie) 167.65 € (meilleur prix en ligne aujourd'hui) |
|
Ecran | ||
Taille (diagonale) | 3,5 pouces | |
Résolution | 320 x 480 pixels | |
Nombre de couleurs | 262.144 couleurs | |
Tactile | oui | |
Communication / Réseaux | ||
Fréquences | 900/1800 Mhz (bi-bande) | |
GPRS | Classe 10 : GPRS (4+2) | |
EDGE | oui | |
UMTS (3G) | 3G+ 7,2 Mbps (HSDPA) | |
4G | non | |
Wi-Fi / UMA / UPnP | oui / non / non | |
GPS intégré | oui (A-GPS) | |
Multimédia | ||
Appareil photo | 3 mégapixels | |
Vidéo | oui | |
Sonneries | polyphoniques | |
Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC | |
Radio FM | oui | |
Jeux | - | |
Mémoire | ||
Répertoire | Mémoire partagée | |
Mémoire interne | 4 Go ROM, 1 Go, 512 Mo RAM | |
Carte mémoire | microSD (Transflash)
Acheter une carte mémoire |
|
Bureau | ||
Messagerie | SMS / EMS / MMS / e-mail | |
Internet mobile | WAP 2.0 + navigateur Web | |
Mains-libres | oui | |
Mémo vocal | oui | |
Numérotation vocale | oui | |
Visualisation doc. | oui (Excel, Word...) | |
Connectivité | ||
Bluetooth | oui, Bluetooth 3.0 Acheter un accessoire Bluetooth |
|
Câble data | oui, Stockage de masse USB 2.0 | |
Prise Jack 3,5 mm | oui | |
Autres | non |
0 commentaires:
Publier un commentaire