Consultez les caractéristiques techniques de votre mobile :
|
- Applications intégrées et Jeux
|
| Calculatrice | Oui |
| Catalogue de jeux JAVA | Non |
| Navigateur Web | Oui |
| Réveil | Oui |
| Version Java | No |
|
|
|
| Bluetooth | 3.0 |
| Client mail | Oui |
| Modem intégré | Oui, auto installation du logiciel dans le PC |
| Wifi | Oui |
|
- Caractéristiques générales
|
| Autonomie en veille en 2G (en H) | 456 |
| DAS (en W/Kg) | 1,09 |
| Dimension du mobile (en mm) | 119,9x64x11,2 |
| Poids (en g) | 130 |
| Système d'exploitation | Windows Phone |
|
|
|
| Bandes de fréquences GSM | Quadribandes |
| Débit 3G+ maxi | 21.6 |
| Fréquence GSM supportée | 850/900/1800/1900 |
| Fréquence UMTS supportée | 900/2100 |
| GPS intégré | Oui |
| HSDPA (3G+) | Oui |
| UMTS (3G) | Oui |
| UMTS 900 | Oui |
|
|
|
| Mains-libres | Oui |
|
|
|
| Diagonale de l'écran principal (en pouces) | 4 |
| Ecran tactile | Oui |
| Nombre de couleurs | 16 Millions de couleurs |
| Résolution de l'écran principal (en px) | 480x800 |
| Tactile | Capacitif |
|
|
|
| Catégorie environnementale | webphone |
| Consommation d'eau (litres) | 425 |
| Consommation de ressources | 21 |
| Impact climatique (Kg CO2) | 35 |
| Performance Environnementale | PICTO_NOTE_ENVIRONNEMENT_3-5 |
|
Unknown
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.
0 commentaires:
Publier un commentaire