Caractéristiques générales |
Poids (grammes) | 147 |
Dimensions (h x l x p en cm) | 13,25 x 6,54 x 0,99 Volume : 85 cm3 |
Autonomie maximale en communication | 12 h |
Autonomie maximale en veille | 400 h |
Batterie | Li-Ion 2000 mAh |
Temps de charge de la batterie | 4 h |
Vibreur | Oui |
Couleurs | Blanc, noir |
Coque amovible | Oui |
Type de carte SIM | micro-SIM |
Terminal simlocké sur le réseau Orange | Non |
DAS | 0,626 W/kg |
Ecran |
Type d'écran | CSTN |
Nombre de couleurs | 16 777 216 |
Capacité d'affichage (nb lignes) | - |
Résolution (pixels) | 480*854 |
Ecran tactile | Oui |
Ecran externe | Non |
Sortie TV directe | Non |
Ergonomie |
Clapet actif | Non |
Mains-libres | Oui |
Commande vocale | Oui |
Messages |
MMS | Oui |
Ecriture intuitive | Oui |
Nombre de SMS stockables | Dynamique |
Envoi multiple | Oui |
Communication |
Bandes de fréquences GSM | 1800, 1900, 850, 900 |
GPRS | Classe 33 |
EDGE | classe 33 |
3G (UMTS) | Oui |
Bandes de fréquence UMTS | 1900, 2100, 850, 900 |
3G+ (HSDPA) | Oui |
H+ | Oui |
4G (LTE) | Oui |
Bandes de fréquence LTE | 1, 20, 3, 7, 8 |
WAP | Non |
WAP (version) | Non |
Compatible xHTML | - |
Client Mail | Oui |
Compatible navigation par GPS | - |
Connectivité |
Port Infrarouge | Non |
Bluetooth | Oui |
Connexion Wi-Fi | Oui |
NFC | Non |
USB | Oui |
Synchronisation PC | Oui |
Synchronisation Mac | Non |
Partage de connexion mobile en USB | Oui |
Partage de connexion mobile en Bluetooth | Oui |
Partage de connexion mobile en Wi-Fi | Oui |
Personnalisation |
Groupe d'appel | Non |
Sonnerie polyphonique | Oui |
Multimédia |
Capacité du répertoire téléphone | Dynamique |
Agenda | Oui |
Appareil photo | Intégré |
Résolution | 5 Mégapixels |
Zoom optique | Non |
Flash incorporé | Oui |
Caméra vidéo | Oui |
Lecteur vidéo | Oui |
Compatible visio | Oui |
Compatible streaming | Oui |
Jeux | - |
Jeux téléchargeables | Oui |
Baladeur numérique | Oui |
Radio FM | Oui |
Applications Java téléchargeables | Non |
Java (version) | Non |
Système d'exploitation | Android 4.4 |
Type de processeur | 1,2 GHz Quad-core |
Capacité mémoire (Méga octets) | 8 000 |
Cartes mémoire compatibles | Micro Sd |
Unknown
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.
0 commentaires:
Publier un commentaire