Fiche technique Wiko Minz+
Général | ||||
Design | Classique avec clavier complet (azerty) | |||
Dimensions | 112 x 61,5 x 12,5 mm | |||
Poids | 88 grammes | |||
Autonomie | 260h en veille 9h30 en communication |
|||
Niveau d'exposition (DAS) | 0,943 W/Kg | |||
Système d'exploitation (OS) | Propriétaire (feature phone) | |||
Date de sortie | Avril 2013 | |||
Ecran | ||||
Taille (diagonale) | 2,3 pouces | |||
Résolution | 240 x 320 pixels | |||
Nombre de couleurs | 65.536 couleurs | |||
Tactile | non | |||
Communication / Réseaux | ||||
Fréquences | 900/1800 Mhz (bi-bande) | |||
GPRS | Classe 10 : GPRS (4+2) | |||
EDGE | non | |||
UMTS (3G) | non | |||
4G | non | |||
Wi-Fi / UMA / UPnP | non | |||
GPS intégré | non | |||
Multimédia | ||||
Appareil photo | 1,3 mégapixel | |||
Vidéo | oui | |||
Sonneries | polyphoniques | |||
Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC | |||
Radio FM | oui | |||
Jeux | oui | |||
Mémoire | ||||
Répertoire | Carte SIM + 300 | |||
Mémoire interne | Non communiqué | |||
Carte mémoire | microSD (Transflash)
Acheter une carte mémoire |
|||
Bureau | ||||
Messagerie | SMS / EMS / MMS / e-mail | |||
Internet mobile | WAP 2.0 | |||
Mains-libres | oui | |||
Mémo vocal | oui | |||
Numérotation vocale | non | |||
Visualisation doc. | non | |||
Connectivité | ||||
Bluetooth | oui, Bluetooth 3.0 Acheter un accessoire Bluetooth |
|||
Câble data | oui | |||
Prise Jack 3,5 mm | oui | |||
|
0 commentaires:
Publier un commentaire