| Caractéristiques générales |
| Poids (grammes) | 550 |
| Dimensions (h x l x p en cm) | 26,25 x 17,09 x 0,83 Volume : 372 cm3 |
| Autonomie maximale en communication | - |
| Autonomie maximale en veille | 307 h |
| Batterie | Li-Poly 6760 mAh |
| Temps de charge de la batterie | - |
| Vibreur | Non |
| Couleurs | Gris métal |
| Coque amovible | Non |
| Type de carte SIM | micro-SIM |
| Terminal simlocké sur le réseau Orange | Oui |
| DAS | 1,61 W/kg |
| Ecran |
| Type d'écran | TFT |
| Nombre de couleurs | 16 777 216 |
| Capacité d'affichage (nb lignes) | - |
| Résolution (pixels) | 1366*768 |
| Ecran tactile | Oui |
| Ecran externe | Non |
| Sortie TV directe | - |
| Ergonomie |
| Clapet actif | Non |
| Mains-libres | Non |
| Commande vocale | Non |
| Messages |
| MMS | - |
| Ecriture intuitive | - |
| Nombre de SMS stockables | - |
| Envoi multiple | - |
| Communication |
| Bandes de fréquences GSM | 1800, 900 |
| GPRS | Classe 10 |
| EDGE | Classe 10 |
| 3G (UMTS) | Oui |
| Bandes de fréquence UMTS | 2100, 900 |
| 3G+ (HSDPA) | Oui |
| H+ | Oui |
| 4G (LTE) | - |
| Bandes de fréquence LTE | - |
| WAP | Non |
| WAP (version) | Non |
| Compatible xHTML | Non |
| Client Mail | Oui |
| Compatible navigation par GPS | - |
| Connectivité |
| Port Infrarouge | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Connexion Wi-Fi | Oui |
| NFC | Non |
| USB | Oui |
| Synchronisation PC | Oui |
| Synchronisation Mac | - |
| Partage de connexion mobile en USB | Non |
| Partage de connexion mobile en Bluetooth | Non |
| Partage de connexion mobile en Wi-Fi | Non |
| Personnalisation |
| Groupe d'appel | - |
| Sonnerie polyphonique | - |
| Multimédia |
| Capacité du répertoire téléphone | - |
| Agenda | Oui |
| Appareil photo | Intégré |
| Résolution | 8 Mégapixels |
| Zoom optique | Non |
| Flash incorporé | Oui |
| Caméra vidéo | Oui |
| Lecteur vidéo | Oui |
| Compatible visio | Non |
| Compatible streaming | Oui |
| Jeux | - |
| Jeux téléchargeables | Oui |
| Baladeur numérique | Oui |
| Radio FM | Non |
| Applications Java téléchargeables | Non |
| Java (version) | Non |
| Système d'exploitation | Windows RT |
| Type de processeur | 1,3 GHz Quad-core |
| Capacité mémoire (Méga octets) | 64 000 |
| Cartes mémoire compatibles | - |
Unknown
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.
0 commentaires:
Publier un commentaire