Fiche technique
| Général | ||
| Design | Classique (full tactile) | |
| Dimensions | 105 x 53,5 x 14,3 mm | |
| Poids | 96 grammes | |
| Autonomie | 180h en veille 3h00 en communication |
|
| Niveau d'exposition (DAS) | 0,56 W/Kg | |
| Système d'exploitation (OS) | Propriétaire (feature phone) | |
| Date de sortie | Mars 2009 | |
| Prix | 219 € (à sa sortie) | |
| Ecran | ||
| Taille (diagonale) | 3 pouces | |
| Résolution | 240 x 400 pixels | |
| Nombre de couleurs | 262.144 couleurs | |
| Tactile | oui | |
| Communication / Réseaux | ||
| Fréquences | 900/1800-1900 Mhz (tri-bande) | |
| GPRS | Classe 10 : GPRS (4+2) | |
| EDGE | oui | |
| UMTS (3G) | non | |
| 4G | non | |
| Wi-Fi / UMA / UPnP | non | |
| GPS intégré | non | |
| Multimédia | ||
| Appareil photo | 3 mégapixels | |
| Vidéo | oui | |
| Sonneries | polyphoniques | |
| Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC | |
| Radio FM | non | |
| Jeux | oui (compatibilité Java MIDP 2.0) | |
| Mémoire | ||
| Répertoire | Carte SIM + 1000 | |
| Mémoire interne | 30 Mo | |
| Carte mémoire | microSD (Transflash)
- Carte fournie : 1 Go |
|
| Bureau | ||
| Messagerie | SMS / EMS / MMS / e-mail | |
| Internet mobile | WAP 2.0 | |
| Mains-libres | oui | |
| Mémo vocal | oui | |
| Numérotation vocale | non | |
| Visualisation doc. | non | |
| Connectivité | ||
| Bluetooth | oui, Bluetooth 1.2 |
|
| Câble data | oui, Stockage de masse USB 2.0 | |
| Prise Jack 3,5 mm | non | |
| Autres | non | |
0 commentaires:
Publier un commentaire